- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
大田配布部数表
東京都大田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 大森東1丁目 | 2,692 | 5,513 | 337 | 918 | 2,355 | 162 | 200 | 1,410 | 60 | 1,880 | 1,940 |
| 大森東2丁目 | 1,974 | 3,456 | 400 | 1,127 | 1,574 | 108 | 240 | 940 | 40 | 1,380 | 1,420 |
| 大森東3丁目 | 1,132 | 2,107 | 407 | 1,228 | 725 | 67 | 240 | 430 | 20 | 790 | 810 |
| 大森東4丁目 | 1,780 | 3,589 | 595 | 1,727 | 1,185 | 190 | 350 | 710 | 70 | 1,240 | 1,310 |
| 大森東5丁目 | 1,565 | 2,998 | 432 | 1,273 | 1,133 | 139 | 250 | 670 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 大森南1丁目 | 1,120 | 2,460 | 413 | 1,172 | 707 | 187 | 240 | 420 | 70 | 780 | 850 |
| 大森南2丁目 | 2,005 | 4,120 | 394 | 1,122 | 1,611 | 265 | 230 | 960 | 100 | 1,400 | 1,500 |
| 大森南3丁目 | 1,531 | 3,339 | 420 | 1,267 | 1,111 | 237 | 250 | 660 | 90 | 1,070 | 1,160 |
| 大森南4丁目 | 410 | 747 | 75 | 196 | 335 | 81 | 40 | 200 | 30 | 280 | 310 |
| 大森南5丁目 | 810 | 1,677 | 186 | 536 | 624 | 85 | 110 | 370 | 30 | 560 | 590 |
| 大森中1丁目 | 1,638 | 3,059 | 241 | 707 | 1,397 | 126 | 140 | 830 | 50 | 1,140 | 1,190 |
| 大森中2丁目 | 1,874 | 3,442 | 427 | 1,234 | 1,447 | 215 | 250 | 860 | 80 | 1,310 | 1,390 |
| 大森中3丁目 | 1,877 | 3,375 | 532 | 1,524 | 1,345 | 97 | 310 | 800 | 30 | 1,310 | 1,340 |
| 大森西1丁目 | 2,723 | 5,635 | 722 | 1,930 | 2,001 | 269 | 430 | 1,200 | 100 | 1,900 | 2,000 |
| 大森西2丁目 | 3,564 | 6,586 | 773 | 2,106 | 2,791 | 238 | 460 | 1,670 | 90 | 2,490 | 2,580 |
| 大森西3丁目 | 3,673 | 6,708 | 663 | 1,777 | 3,010 | 219 | 390 | 1,800 | 80 | 2,570 | 2,650 |
| 大森西4丁目 | 1,828 | 3,549 | 352 | 1,012 | 1,476 | 111 | 210 | 880 | 40 | 1,270 | 1,310 |
| 大森西5丁目 | 2,668 | 4,571 | 697 | 1,880 | 1,971 | 192 | 410 | 1,180 | 70 | 1,860 | 1,930 |
| 大森西6丁目 | 1,315 | 2,433 | 363 | 1,004 | 952 | 189 | 210 | 570 | 70 | 920 | 990 |
| 大森西7丁目 | 1,071 | 1,832 | 237 | 655 | 834 | 76 | 140 | 500 | 30 | 740 | 770 |
| 大森北1丁目 | 2,165 | 3,492 | 87 | 218 | 2,078 | 865 | 50 | 1,240 | 340 | 1,510 | 1,850 |
| 大森北2丁目 | 1,829 | 3,597 | 53 | 140 | 1,776 | 184 | 30 | 1,060 | 70 | 1,280 | 1,350 |
| 大森北3丁目 | 3,469 | 6,043 | 838 | 2,301 | 2,631 | 283 | 500 | 1,570 | 110 | 2,420 | 2,530 |
| 大森北4丁目 | 1,802 | 3,115 | 492 | 1,259 | 1,310 | 192 | 290 | 780 | 70 | 1,260 | 1,330 |
| 大森北5丁目 | 1,694 | 3,040 | 212 | 554 | 1,482 | 86 | 120 | 880 | 30 | 1,180 | 1,210 |
| 大森北6丁目 | 2,624 | 4,622 | 638 | 1,696 | 1,986 | 339 | 380 | 1,190 | 130 | 1,830 | 1,960 |
| 大森本町1丁目 | 2,116 | 4,431 | 55 | 161 | 2,061 | 61 | 30 | 1,230 | 20 | 1,480 | 1,500 |
| 大森本町2丁目 | 1,998 | 3,538 | 332 | 912 | 1,666 | 146 | 190 | 990 | 50 | 1,390 | 1,440 |
| 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 平和島2丁目 | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 55 | 0 | 120 | 20 | 150 | 170 |
| 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 平和島4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島5丁目 | 120 | 192 | 0 | 0 | 120 | 57 | 0 | 70 | 20 | 80 | 100 |
| 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山王1丁目 | 2,242 | 4,587 | 848 | 2,278 | 1,394 | 152 | 500 | 830 | 60 | 1,560 | 1,620 |
| 山王2丁目 | 2,401 | 4,796 | 752 | 2,013 | 1,649 | 380 | 450 | 980 | 150 | 1,680 | 1,830 |
| 山王3丁目 | 2,269 | 4,294 | 669 | 1,717 | 1,600 | 229 | 400 | 960 | 90 | 1,580 | 1,670 |
| 山王4丁目 | 1,594 | 3,241 | 613 | 1,643 | 981 | 55 | 360 | 580 | 20 | 1,110 | 1,130 |
| 平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東馬込1丁目 | 2,210 | 4,229 | 808 | 2,108 | 1,402 | 163 | 480 | 840 | 60 | 1,540 | 1,600 |
| 東馬込2丁目 | 769 | 1,577 | 303 | 794 | 466 | 72 | 180 | 270 | 20 | 530 | 550 |
| 南馬込1丁目 | 2,226 | 4,511 | 886 | 2,383 | 1,340 | 99 | 530 | 800 | 30 | 1,550 | 1,580 |
| 南馬込2丁目 | 1,433 | 3,061 | 612 | 1,665 | 821 | 76 | 360 | 490 | 30 | 1,000 | 1,030 |
| 南馬込3丁目 | 1,888 | 3,918 | 715 | 1,920 | 1,173 | 72 | 420 | 700 | 20 | 1,320 | 1,340 |
| 南馬込4丁目 | 2,024 | 4,428 | 914 | 2,404 | 1,110 | 78 | 540 | 660 | 30 | 1,410 | 1,440 |
| 南馬込5丁目 | 1,895 | 3,537 | 421 | 1,159 | 1,474 | 189 | 250 | 880 | 70 | 1,320 | 1,390 |
| 南馬込6丁目 | 2,105 | 4,240 | 513 | 1,401 | 1,592 | 49 | 300 | 950 | 10 | 1,470 | 1,480 |
| 中馬込1丁目 | 1,892 | 3,778 | 469 | 1,285 | 1,423 | 65 | 280 | 850 | 20 | 1,320 | 1,340 |
| 中馬込2丁目 | 1,524 | 2,626 | 261 | 707 | 1,263 | 64 | 150 | 750 | 20 | 1,060 | 1,080 |
| 中馬込3丁目 | 1,723 | 3,383 | 315 | 884 | 1,408 | 58 | 180 | 840 | 20 | 1,200 | 1,220 |
| 西馬込1丁目 | 1,399 | 2,646 | 308 | 865 | 1,091 | 94 | 180 | 650 | 30 | 970 | 1,000 |
| 西馬込2丁目 | 1,410 | 2,613 | 366 | 1,026 | 1,044 | 153 | 210 | 620 | 60 | 980 | 1,040 |
| 北馬込1丁目 | 1,755 | 3,234 | 451 | 1,200 | 1,304 | 73 | 270 | 780 | 20 | 1,220 | 1,240 |
| 北馬込2丁目 | 2,156 | 4,077 | 761 | 2,074 | 1,395 | 189 | 450 | 830 | 70 | 1,500 | 1,570 |
| 中央1丁目 | 1,212 | 2,235 | 348 | 922 | 864 | 103 | 200 | 510 | 40 | 840 | 880 |
| 中央2丁目 | 1,233 | 2,423 | 440 | 1,131 | 793 | 76 | 260 | 470 | 30 | 860 | 890 |
| 中央3丁目 | 2,096 | 4,274 | 847 | 2,323 | 1,249 | 195 | 500 | 740 | 70 | 1,460 | 1,530 |
| 中央4丁目 | 1,689 | 3,304 | 642 | 1,671 | 1,047 | 116 | 380 | 620 | 40 | 1,180 | 1,220 |
| 中央5丁目 | 1,322 | 2,989 | 599 | 1,632 | 723 | 23 | 350 | 430 | 0 | 920 | 920 |
| 中央6丁目 | 1,202 | 2,475 | 522 | 1,382 | 680 | 82 | 310 | 400 | 30 | 840 | 870 |
| 中央7丁目 | 1,283 | 2,602 | 428 | 1,133 | 855 | 86 | 250 | 510 | 30 | 890 | 920 |
| 中央8丁目 | 2,780 | 5,490 | 987 | 2,622 | 1,793 | 231 | 590 | 1,070 | 90 | 1,940 | 2,030 |
| 池上1丁目 | 1,240 | 2,515 | 535 | 1,450 | 705 | 96 | 320 | 420 | 30 | 860 | 890 |
| 池上2丁目 | 818 | 1,724 | 296 | 824 | 522 | 73 | 170 | 310 | 20 | 570 | 590 |
| 池上3丁目 | 2,446 | 4,564 | 607 | 1,607 | 1,839 | 245 | 360 | 1,100 | 90 | 1,710 | 1,800 |
| 池上4丁目 | 1,540 | 2,851 | 473 | 1,253 | 1,067 | 203 | 280 | 640 | 80 | 1,070 | 1,150 |
| 池上5丁目 | 1,825 | 3,609 | 589 | 1,570 | 1,236 | 130 | 350 | 740 | 50 | 1,270 | 1,320 |
| 池上6丁目 | 3,187 | 5,944 | 623 | 1,693 | 2,564 | 325 | 370 | 1,530 | 130 | 2,230 | 2,360 |
| 池上7丁目 | 2,047 | 3,836 | 509 | 1,462 | 1,538 | 160 | 300 | 920 | 60 | 1,430 | 1,490 |
| 池上8丁目 | 1,544 | 3,260 | 457 | 1,285 | 1,087 | 97 | 270 | 650 | 30 | 1,080 | 1,110 |
| 京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 東海3丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 415 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 東海5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東嶺町 | 2,339 | 4,935 | 968 | 2,693 | 1,371 | 138 | 580 | 820 | 50 | 1,630 | 1,680 |
| 西嶺町 | 1,454 | 3,087 | 489 | 1,377 | 965 | 42 | 290 | 570 | 10 | 1,010 | 1,020 |
| 北嶺町 | 2,529 | 4,900 | 809 | 2,257 | 1,720 | 219 | 480 | 1,030 | 80 | 1,770 | 1,850 |
| 田園調布南 | 1,640 | 3,472 | 483 | 1,328 | 1,157 | 60 | 280 | 690 | 20 | 1,140 | 1,160 |
| 田園調布本町 | 3,623 | 7,387 | 1,142 | 3,163 | 2,481 | 158 | 680 | 1,480 | 60 | 2,530 | 2,590 |
| 田園調布1丁目 | 3,332 | 6,775 | 1,250 | 3,393 | 2,082 | 204 | 750 | 1,240 | 80 | 2,330 | 2,410 |
| 田園調布2丁目 | 2,091 | 4,386 | 973 | 2,552 | 1,118 | 253 | 580 | 670 | 100 | 1,460 | 1,560 |
| 田園調布3丁目 | 726 | 1,777 | 535 | 1,552 | 191 | 57 | 320 | 110 | 20 | 500 | 520 |
| 田園調布4丁目 | 888 | 2,010 | 578 | 1,572 | 310 | 17 | 340 | 180 | 0 | 620 | 620 |
| 田園調布5丁目 | 1,359 | 3,189 | 817 | 2,244 | 542 | 76 | 490 | 320 | 30 | 950 | 980 |
| 雪谷大塚町 | 1,062 | 2,167 | 301 | 826 | 761 | 124 | 180 | 450 | 40 | 740 | 780 |
| 鵜の木1丁目 | 1,295 | 2,470 | 443 | 1,199 | 852 | 58 | 260 | 510 | 20 | 900 | 920 |
| 鵜の木2丁目 | 2,535 | 4,629 | 781 | 2,023 | 1,754 | 286 | 460 | 1,050 | 110 | 1,770 | 1,880 |
| 鵜の木3丁目 | 2,072 | 3,991 | 529 | 1,465 | 1,543 | 134 | 310 | 920 | 50 | 1,450 | 1,500 |
| 千鳥1丁目 | 1,530 | 2,800 | 279 | 820 | 1,251 | 163 | 160 | 750 | 60 | 1,070 | 1,130 |
| 千鳥2丁目 | 1,785 | 3,341 | 579 | 1,568 | 1,206 | 186 | 340 | 720 | 70 | 1,240 | 1,310 |
| 千鳥3丁目 | 1,570 | 3,233 | 294 | 772 | 1,276 | 70 | 170 | 760 | 20 | 1,090 | 1,110 |
| 南久が原1丁目 | 915 | 2,025 | 539 | 1,505 | 376 | 32 | 320 | 220 | 10 | 640 | 650 |
| 南久が原2丁目 | 2,035 | 4,040 | 647 | 1,773 | 1,388 | 169 | 380 | 830 | 60 | 1,420 | 1,480 |
| 久が原1丁目 | 1,485 | 3,373 | 623 | 1,703 | 862 | 41 | 370 | 510 | 10 | 1,030 | 1,040 |
| 久が原2丁目 | 1,938 | 3,967 | 513 | 1,413 | 1,425 | 159 | 300 | 850 | 60 | 1,350 | 1,410 |
| 久が原3丁目 | 1,680 | 3,480 | 765 | 2,146 | 915 | 137 | 450 | 540 | 50 | 1,170 | 1,220 |
| 久が原4丁目 | 1,673 | 3,944 | 967 | 2,700 | 706 | 47 | 580 | 420 | 10 | 1,170 | 1,180 |
| 久が原5丁目 | 2,213 | 5,124 | 569 | 1,635 | 1,644 | 97 | 340 | 980 | 30 | 1,540 | 1,570 |
| 久が原6丁目 | 837 | 1,973 | 534 | 1,480 | 303 | 9 | 320 | 180 | 0 | 580 | 580 |
| 南千束1丁目 | 1,225 | 2,560 | 549 | 1,464 | 676 | 51 | 320 | 400 | 20 | 850 | 870 |
| 南千束2丁目 | 671 | 1,499 | 268 | 736 | 403 | 31 | 160 | 240 | 10 | 460 | 470 |
| 南千束3丁目 | 1,451 | 2,745 | 647 | 1,681 | 804 | 90 | 380 | 480 | 30 | 1,010 | 1,040 |
| 北千束1丁目 | 2,451 | 4,348 | 810 | 2,157 | 1,641 | 299 | 480 | 980 | 110 | 1,710 | 1,820 |
| 北千束2丁目 | 2,259 | 4,223 | 712 | 1,862 | 1,547 | 118 | 420 | 920 | 40 | 1,580 | 1,620 |
| 北千束3丁目 | 1,655 | 2,970 | 525 | 1,387 | 1,130 | 171 | 310 | 670 | 60 | 1,150 | 1,210 |
| 石川町1丁目 | 814 | 1,731 | 357 | 994 | 457 | 22 | 210 | 270 | 0 | 560 | 560 |
| 石川町2丁目 | 1,708 | 3,806 | 274 | 798 | 1,434 | 32 | 160 | 860 | 10 | 1,190 | 1,200 |
| 仲池上1丁目 | 1,725 | 3,900 | 308 | 835 | 1,417 | 140 | 180 | 850 | 50 | 1,200 | 1,250 |
| 仲池上2丁目 | 2,330 | 4,616 | 347 | 993 | 1,983 | 176 | 200 | 1,180 | 70 | 1,630 | 1,700 |
| 東雪谷1丁目 | 1,295 | 2,767 | 547 | 1,510 | 748 | 74 | 320 | 440 | 20 | 900 | 920 |
| 東雪谷2丁目 | 2,134 | 4,116 | 490 | 1,313 | 1,644 | 205 | 290 | 980 | 80 | 1,490 | 1,570 |
| 東雪谷3丁目 | 1,654 | 3,363 | 616 | 1,775 | 1,038 | 90 | 360 | 620 | 30 | 1,150 | 1,180 |
| 東雪谷4丁目 | 1,243 | 2,802 | 445 | 1,216 | 798 | 39 | 260 | 470 | 10 | 870 | 880 |
| 東雪谷5丁目 | 1,631 | 3,602 | 643 | 1,807 | 988 | 93 | 380 | 590 | 30 | 1,140 | 1,170 |
| 南雪谷1丁目 | 1,577 | 2,922 | 255 | 715 | 1,322 | 40 | 150 | 790 | 10 | 1,100 | 1,110 |
| 南雪谷2丁目 | 1,147 | 2,087 | 248 | 662 | 899 | 204 | 140 | 530 | 80 | 800 | 880 |
| 南雪谷3丁目 | 992 | 2,189 | 371 | 1,074 | 621 | 36 | 220 | 370 | 10 | 690 | 700 |
| 南雪谷4丁目 | 866 | 1,886 | 414 | 1,163 | 452 | 19 | 240 | 270 | 0 | 600 | 600 |
| 南雪谷5丁目 | 967 | 2,360 | 370 | 1,014 | 597 | 48 | 220 | 350 | 10 | 670 | 680 |
| 上池台1丁目 | 2,166 | 4,008 | 613 | 1,665 | 1,553 | 308 | 360 | 930 | 120 | 1,510 | 1,630 |
| 上池台2丁目 | 1,791 | 3,489 | 584 | 1,545 | 1,207 | 171 | 350 | 720 | 60 | 1,250 | 1,310 |
| 上池台3丁目 | 2,199 | 4,674 | 922 | 2,498 | 1,277 | 123 | 550 | 760 | 40 | 1,530 | 1,570 |
| 上池台4丁目 | 1,973 | 4,036 | 671 | 1,803 | 1,302 | 55 | 400 | 780 | 20 | 1,380 | 1,400 |
| 上池台5丁目 | 2,767 | 5,782 | 546 | 1,532 | 2,221 | 154 | 320 | 1,330 | 60 | 1,930 | 1,990 |
| 東糀谷1丁目 | 1,393 | 3,054 | 394 | 1,150 | 999 | 162 | 230 | 590 | 60 | 970 | 1,030 |
| 東糀谷2丁目 | 812 | 1,367 | 75 | 235 | 737 | 79 | 40 | 440 | 30 | 560 | 590 |
| 東糀谷3丁目 | 842 | 1,535 | 118 | 328 | 724 | 147 | 70 | 430 | 50 | 580 | 630 |
| 東糀谷4丁目 | 844 | 1,904 | 195 | 568 | 649 | 101 | 110 | 380 | 40 | 590 | 630 |
| 東糀谷5丁目 | 443 | 1,033 | 155 | 469 | 288 | 176 | 90 | 170 | 70 | 310 | 380 |
| 東糀谷6丁目 | 923 | 1,711 | 7 | 17 | 916 | 58 | 0 | 540 | 20 | 640 | 660 |
| 西糀谷1丁目 | 2,502 | 5,005 | 903 | 2,502 | 1,599 | 214 | 540 | 950 | 80 | 1,750 | 1,830 |
| 西糀谷2丁目 | 2,297 | 4,648 | 560 | 1,650 | 1,737 | 217 | 330 | 1,040 | 80 | 1,600 | 1,680 |
| 西糀谷3丁目 | 2,875 | 5,781 | 792 | 2,261 | 2,083 | 354 | 470 | 1,240 | 140 | 2,010 | 2,150 |
| 西糀谷4丁目 | 2,259 | 4,234 | 655 | 1,759 | 1,604 | 324 | 390 | 960 | 120 | 1,580 | 1,700 |
| 北糀谷1丁目 | 1,232 | 2,680 | 330 | 923 | 902 | 133 | 190 | 540 | 50 | 860 | 910 |
| 北糀谷2丁目 | 815 | 1,565 | 229 | 669 | 586 | 84 | 130 | 350 | 30 | 570 | 600 |
| 羽田旭町 | 392 | 651 | 45 | 129 | 347 | 54 | 20 | 200 | 20 | 270 | 290 |
| 羽田1丁目 | 1,156 | 2,493 | 226 | 619 | 930 | 155 | 130 | 550 | 60 | 800 | 860 |
| 羽田2丁目 | 1,072 | 2,046 | 464 | 1,307 | 608 | 110 | 270 | 360 | 40 | 750 | 790 |
| 羽田3丁目 | 1,280 | 2,518 | 714 | 1,906 | 566 | 93 | 420 | 330 | 30 | 890 | 920 |
| 羽田4丁目 | 1,414 | 2,516 | 304 | 838 | 1,110 | 139 | 180 | 660 | 50 | 980 | 1,030 |
| 羽田5丁目 | 1,717 | 2,842 | 465 | 1,275 | 1,252 | 95 | 270 | 750 | 30 | 1,200 | 1,230 |
| 羽田6丁目 | 1,186 | 2,497 | 654 | 1,789 | 532 | 59 | 390 | 310 | 20 | 830 | 850 |
| 本羽田1丁目 | 1,895 | 4,017 | 618 | 1,754 | 1,277 | 214 | 370 | 760 | 80 | 1,320 | 1,400 |
| 本羽田2丁目 | 1,514 | 3,551 | 325 | 930 | 1,189 | 153 | 190 | 710 | 60 | 1,050 | 1,110 |
| 本羽田3丁目 | 1,502 | 3,464 | 265 | 763 | 1,237 | 87 | 150 | 740 | 30 | 1,050 | 1,080 |
| 羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 萩中1丁目 | 2,020 | 4,164 | 414 | 1,108 | 1,606 | 141 | 240 | 960 | 50 | 1,410 | 1,460 |
| 萩中2丁目 | 1,483 | 3,059 | 340 | 964 | 1,143 | 172 | 200 | 680 | 60 | 1,030 | 1,090 |
| 萩中3丁目 | 1,933 | 3,728 | 289 | 869 | 1,644 | 149 | 170 | 980 | 50 | 1,350 | 1,400 |
| 東六郷1丁目 | 1,833 | 3,733 | 552 | 1,479 | 1,281 | 156 | 330 | 760 | 60 | 1,280 | 1,340 |
| 東六郷2丁目 | 1,516 | 3,207 | 378 | 1,152 | 1,138 | 183 | 220 | 680 | 70 | 1,060 | 1,130 |
| 東六郷3丁目 | 1,793 | 3,712 | 449 | 1,242 | 1,344 | 123 | 260 | 800 | 40 | 1,250 | 1,290 |
| 西六郷1丁目 | 3,003 | 6,459 | 1,101 | 2,961 | 1,902 | 206 | 660 | 1,140 | 80 | 2,100 | 2,180 |
| 西六郷2丁目 | 2,347 | 4,604 | 1,030 | 2,810 | 1,317 | 200 | 610 | 790 | 80 | 1,640 | 1,720 |
| 西六郷3丁目 | 1,244 | 2,574 | 434 | 1,161 | 810 | 104 | 260 | 480 | 40 | 870 | 910 |
| 西六郷4丁目 | 2,267 | 5,150 | 431 | 1,161 | 1,836 | 133 | 250 | 1,100 | 50 | 1,580 | 1,630 |
| 南六郷1丁目 | 2,463 | 5,529 | 630 | 1,843 | 1,833 | 224 | 370 | 1,090 | 80 | 1,720 | 1,800 |
| 南六郷2丁目 | 3,587 | 7,282 | 664 | 1,857 | 2,923 | 312 | 390 | 1,750 | 120 | 2,510 | 2,630 |
| 南六郷3丁目 | 1,976 | 4,485 | 228 | 655 | 1,748 | 171 | 130 | 1,040 | 60 | 1,380 | 1,440 |
| 仲六郷1丁目 | 2,997 | 6,478 | 581 | 1,531 | 2,416 | 165 | 340 | 1,440 | 60 | 2,090 | 2,150 |
| 仲六郷2丁目 | 2,197 | 3,834 | 636 | 1,733 | 1,561 | 374 | 380 | 930 | 140 | 1,530 | 1,670 |
| 仲六郷3丁目 | 1,546 | 3,065 | 365 | 1,013 | 1,181 | 101 | 210 | 700 | 40 | 1,080 | 1,120 |
| 仲六郷4丁目 | 1,715 | 3,395 | 379 | 1,031 | 1,336 | 122 | 220 | 800 | 40 | 1,200 | 1,240 |
| 下丸子1丁目 | 1,749 | 3,286 | 484 | 1,279 | 1,265 | 141 | 290 | 750 | 50 | 1,220 | 1,270 |
| 下丸子2丁目 | 4,186 | 9,762 | 484 | 1,311 | 3,702 | 212 | 290 | 2,220 | 80 | 2,930 | 3,010 |
| 下丸子3丁目 | 1,487 | 2,619 | 375 | 990 | 1,112 | 254 | 220 | 660 | 100 | 1,040 | 1,140 |
| 下丸子4丁目 | 2,851 | 6,261 | 417 | 1,101 | 2,434 | 125 | 250 | 1,460 | 50 | 1,990 | 2,040 |
| 矢口1丁目 | 2,035 | 3,476 | 373 | 1,017 | 1,662 | 314 | 220 | 990 | 120 | 1,420 | 1,540 |
| 矢口2丁目 | 2,791 | 5,323 | 580 | 1,623 | 2,211 | 263 | 340 | 1,320 | 100 | 1,950 | 2,050 |
| 矢口3丁目 | 2,497 | 5,285 | 571 | 1,549 | 1,926 | 183 | 340 | 1,150 | 70 | 1,740 | 1,810 |
| 東矢口1丁目 | 1,723 | 3,345 | 554 | 1,508 | 1,169 | 105 | 330 | 700 | 40 | 1,200 | 1,240 |
| 東矢口2丁目 | 1,825 | 3,403 | 534 | 1,451 | 1,291 | 153 | 320 | 770 | 60 | 1,270 | 1,330 |
| 東矢口3丁目 | 2,480 | 4,499 | 669 | 1,784 | 1,811 | 137 | 400 | 1,080 | 50 | 1,730 | 1,780 |
| 多摩川1丁目 | 2,381 | 4,487 | 541 | 1,491 | 1,840 | 341 | 320 | 1,100 | 130 | 1,660 | 1,790 |
| 多摩川2丁目 | 3,648 | 8,005 | 534 | 1,481 | 3,114 | 214 | 320 | 1,860 | 80 | 2,550 | 2,630 |
| 東蒲田1丁目 | 1,340 | 2,259 | 386 | 1,001 | 954 | 112 | 230 | 570 | 40 | 930 | 970 |
| 東蒲田2丁目 | 1,506 | 2,820 | 572 | 1,501 | 934 | 204 | 340 | 560 | 80 | 1,050 | 1,130 |
| 南蒲田1丁目 | 1,965 | 3,339 | 483 | 1,274 | 1,482 | 155 | 280 | 880 | 60 | 1,370 | 1,430 |
| 南蒲田2丁目 | 2,097 | 3,995 | 550 | 1,487 | 1,547 | 315 | 330 | 920 | 120 | 1,460 | 1,580 |
| 南蒲田3丁目 | 1,966 | 3,639 | 692 | 1,853 | 1,274 | 211 | 410 | 760 | 80 | 1,370 | 1,450 |
| 西蒲田1丁目 | 1,784 | 3,393 | 727 | 1,999 | 1,057 | 100 | 430 | 630 | 40 | 1,240 | 1,280 |
| 西蒲田2丁目 | 821 | 1,623 | 262 | 705 | 559 | 46 | 150 | 330 | 10 | 570 | 580 |
| 西蒲田3丁目 | 1,607 | 2,850 | 619 | 1,620 | 988 | 97 | 370 | 590 | 30 | 1,120 | 1,150 |
| 西蒲田4丁目 | 2,308 | 4,215 | 695 | 1,855 | 1,613 | 132 | 410 | 960 | 50 | 1,610 | 1,660 |
| 西蒲田5丁目 | 1,652 | 2,698 | 473 | 1,258 | 1,179 | 275 | 280 | 700 | 110 | 1,150 | 1,260 |
| 西蒲田6丁目 | 2,127 | 3,677 | 459 | 1,224 | 1,668 | 215 | 270 | 1,000 | 80 | 1,480 | 1,560 |
| 西蒲田7丁目 | 2,650 | 4,248 | 206 | 470 | 2,444 | 1,252 | 120 | 1,460 | 500 | 1,850 | 2,350 |
| 西蒲田8丁目 | 1,066 | 1,658 | 125 | 328 | 941 | 102 | 70 | 560 | 40 | 740 | 780 |
| 蒲田1丁目 | 3,709 | 6,400 | 687 | 1,768 | 3,022 | 187 | 410 | 1,810 | 70 | 2,590 | 2,660 |
| 蒲田2丁目 | 2,077 | 3,696 | 574 | 1,518 | 1,503 | 211 | 340 | 900 | 80 | 1,450 | 1,530 |
| 蒲田3丁目 | 1,786 | 3,255 | 393 | 1,061 | 1,393 | 120 | 230 | 830 | 40 | 1,250 | 1,290 |
| 蒲田4丁目 | 1,909 | 3,225 | 263 | 678 | 1,646 | 506 | 150 | 980 | 200 | 1,330 | 1,530 |
| 蒲田5丁目 | 2,021 | 3,037 | 93 | 232 | 1,928 | 837 | 50 | 1,150 | 330 | 1,410 | 1,740 |
