- TOP
- 世帯数と人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
331,632世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 681,135人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 334,538人 |
| 女 | 330,122人 | |
| 計 | 664,660人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 7,627人 |
| 女 | 8,848人 | |
| 計 | 16,475人 | |
(大田資料提供)
大田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- |
|---|---|
| JR京浜東北線 | 大森/蒲田 |
| 京急本線 | 平和島/大森町/梅屋敷/京急蒲田/雑色/六郷土手 |
| 京急空港線 | 京急蒲田/糀谷/大鳥居/穴守稲荷/天空橋/羽田空港 |
| 東急東横線 | 田園調布/多摩川 |
| 東急多摩川線 | 多摩川/沼部/鵜の木/下丸子/武蔵新田/矢口渡/蒲田 |
| 東急池上線 | 長原/洗足池/石川台/雪が谷大塚/御嶽山/久が原/ 千鳥町/池上/蓮沼/蒲田 |
| 東急大井町線 | 北千束/大岡山 |
| 東急目黒線 | 大岡山/田園調布/多摩川 |
| 東京モノレール羽田線 | 流通センター/昭和島/整備場/天空橋/新整備場/ 羽田空港第1ビル/羽田空港第2ビル |
| 都営地下鉄浅草線 | 馬込/西馬込 |


