- TOP
- 工業統計調査
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 大森 | 88,049 |
|---|---|
| 蒲田 | 131,947 |
| 平和島 | 43,475 |
| 大森町 | 16,707 |
| 梅屋敷 | 13,793 |
| 京急蒲田 | 45,428 |
| 雑色 | 30,786 |
| 六郷土手 | 14,039 |
| 糀谷 | 21,118 |
| 大鳥居 | 25,291 |
| 穴守稲荷 | 15,487 |
| 天空橋 | 17,486 |
| 羽田空港 | 70,691 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
東急東横線 (平成17年度)
| 田園調布 | 24,081 |
|---|---|
| 多摩川 | 11,779 |
東急池上線 (平成17年度)
| 長原 | 14,511 |
|---|---|
| 洗足池 | 16,005 |
| 石川台 | 14,219 |
| 雪が谷大塚 | 20,745 |
| 御嶽山 | 20,399 |
| 久が原 | 15,074 |
| 千鳥町 | 12,077 |
| 池上 | 31,664 |
| 蓮沼 | 7,152 |
| 蒲田 | 64,664 |
東急多摩川線 (平成17年度)
| 多摩川 | 2,407 |
|---|---|
| 沼部 | 9,891 |
| 鵜の木 | 18,800 |
| 下丸子 | 32,975 |
| 武蔵新田 | 22,885 |
| 矢口渡 | 22,522 |
| 蒲田 | 82,890 |
東急大井町線 (平成17年度)
| 大岡山 | 23,294 |
|---|---|
| 北千束 | 7,077 |
東急目黒線 (平成17年度)
| 大岡山 | 16,778 |
|---|---|
| 田園調布 | 8,829 |
| 多摩川 | 2,289 |
東京モノレール羽田線 (平成17年度)
| 流通センター | 5,518 |
|---|---|
| 昭和島 | 1,555 |
| 整備場 | 1,130 |
| 天空橋 | 4,166 |
| 新整備場 | 1,106 |
| 羽田空港第1ビル | 12,395 |
| 羽田空港第2ビル | 13,150 |
都営地下鉄浅草線 (平成17年度)
| 馬込 | 12,608 |
|---|---|
| 西馬込 | 33,667 |
大田区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- |
| JR京浜東北線 | 大森/蒲田 |
| 京急本線 | 平和島/大森町/梅屋敷/京急蒲田/雑色/六郷土手 |
| 京急空港線 | 京急蒲田/糀谷/大鳥居/穴守稲荷/天空橋/羽田空港 |
| 東急東横線 | 田園調布/多摩川 |
| 東急多摩川線 | 多摩川/沼部/鵜の木/下丸子/武蔵新田/矢口渡/蒲田 |
| 東急池上線 | 長原/洗足池/石川台/雪が谷大塚/御嶽山/久が原/ 千鳥町/池上/蓮沼/蒲田 |
| 東急大井町線 | 北千束/大岡山 |
| 東急目黒線 | 大岡山/田園調布/多摩川 |
| 東京モノレール羽田線 | 流通センター/昭和島/整備場/天空橋/新整備場/ 羽田空港第1ビル/羽田空港第2ビル |
| 都営地下鉄浅草線 | 馬込/西馬込 |
大田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- |
|---|---|
| JR京浜東北線 | 大森/蒲田 |
| 京急本線 | 平和島/大森町/梅屋敷/京急蒲田/雑色/六郷土手 |
| 京急空港線 | 京急蒲田/糀谷/大鳥居/穴守稲荷/天空橋/羽田空港 |
| 東急東横線 | 田園調布/多摩川 |
| 東急多摩川線 | 多摩川/沼部/鵜の木/下丸子/武蔵新田/矢口渡/蒲田 |
| 東急池上線 | 長原/洗足池/石川台/雪が谷大塚/御嶽山/久が原/ 千鳥町/池上/蓮沼/蒲田 |
| 東急大井町線 | 北千束/大岡山 |
| 東急目黒線 | 大岡山/田園調布/多摩川 |
| 東京モノレール羽田線 | 流通センター/昭和島/整備場/天空橋/新整備場/ 羽田空港第1ビル/羽田空港第2ビル |
| 都営地下鉄浅草線 | 馬込/西馬込 |


